
| Unit | Floor | Total living space m2 | Purchase price CHF | |
| 16 | Floor 1 | 132.0 | sold | |
| 17 | Floor 1 | 132.0 | sold | |
| 14 | Floor 1 | 140.0 | sold | |
| 15 | Floor 1 | 143.0 | sold | |
| 26 | Floor 2 | 132.0 | sold | |
| 27 | Floor 2 | 132.0 | sold | |
| 24 | Floor 2 | 140.0 | sold | |
| 25 | Floor 2 | 143.0 | sold | |
| 36 | Floor 3 | 132.0 | sold | |
| 37 | Floor 3 | 132.0 | sold | |
| 34 | Floor 3 | 140.0 | sold | |
| 35 | Floor 3 | 143.0 | sold |
